Quelques chiffres : Les réunions
Les 11 commissions composant le CESE-NC, doivent, pour rendre des avis et vœux éclairés, se réunir lors de diverses réunions (auditions / travail / synthèse /vote). Par ailleurs, le bureau puis l’assemblée votent ces travaux lors de séances plénières dédiées. Ces données chiffrées ont pour vocation d’apporter un éclairage sur l’activité de l’institution et de ses commissions
Pour rappel, le CESE-NC comporte https://tinyurl.com/11-commissions dont les réunions de travail sont déclinées dans les statistiques suivantes.
Les réunions de commissions ne sont pas publiques, contrairement aux séances plénières.
Pour les commissions
Commissions | Chiffre d'août | Cumul annuel |
Commission du développement économique, de la fiscalité et du budget | 4 | 19 |
Commission des affaires coutumières | 3 | 9 |
Commission de la santé et de la protection sociale | 2 | 27 |
Commission de l’agriculture, de l’élevage, des forêts et de la pêche | 0 | 4 |
Commission de la culture, de la jeunesse et des sports | 2 | 5 |
Commission de l’environnement, de l’aménagement et des infrastructures | 4 | 5 |
Commission de l’enseignement, de l’éducation, du_ travail et de la formation | 2 | 17 |
Commission des mines, de la métallurgie et des énergies | 3 | 14 |
Commission du développement touristique | 0 | 1 |
Commission de la femme | 1 | 4 |
Commission de l'évaluation des politiques publiques | 1 | 2
|
Pour les bureaux
Bureaux | Chiffre de septembre | Cumul annuel |
Bureaux | 5 | 61 |
Bureaux élargis aux commissions | 0 | 1 |
Bureaux élargis aux présidents de commissions | 0 | 1 |
Bureaux élargis aux présidents et vice-présidents de commissions | 0 | 0 |
Bureaux élargis aux bureaux de commissions | 0 | 2 |
Pour l’assemblée en séances plénières
Séances plénières | Chiffre de septembre | Cumul annuel |
Séances plénières | 1 | 18
|
Séances plénières décentralisées | 0 | 0 |